Especificaciones de contratos
Consulta qué representa un lote, cómo se define el pip y qué condiciones necesitas confirmar antes de calcular.
Símbolo | Clase | Unidades por lote | Apalancamiento | |
|---|---|---|---|---|
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Índices | 10 | 1:400 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Índices | 50 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Materias primas | 1,000 | 1:200 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 1,000 | 1:2000 | ||
Materias primas | 1,000 | 1:2000 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Materias primas | 5,000 | 1:200 | ||
Materias primas | 5,000 | 1:200 | ||
Materias primas | 5,000 | 1:200 | ||
Materias primas | 5,000 | 1:200 | ||
Materias primas | 1 | 1:100 | ||
Materias primas | 100 | 1:1000 | ||
Materias primas | 100 | 1:1000 | ||
Materias primas | 100 | 1:1000 | ||
Materias primas | 100 | 1:1000 | ||
Materias primas | 1 | 1:100 | ||
Materias primas | 10,000 | 1:20 | ||
Materias primas | 1 | 1:50 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Materias primas | 1 | 1:100 | ||
Materias primas | 100 | 1:100 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Materias primas | 100 | 1:100 | ||
Cripto | 1 | 1:50 | ||
Materias primas | 1 | 1:100 | ||
Acciones | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Acciones | 100 | 1:20 |
193 de 193 instrumentos